FUJITSU スキャンスナップ SV600 FI-SV600 最安値価格
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

| 機能項目 | |
| 発売年月 | 2013年07月12日 |
| 色 | ホワイト |
| 本体サイズ | 幅210×奥行156×高さ383 mm |
| その他サイズ 1 | 作業スペース:幅525×奥行484×高さ383 mm |
| 本体重量 | 3kg |
| 消費電力 | 動作時:25W以下、スリープ時:2.6W以下、オフモード時:0.4W以下 |
| 付属品 | ACケーブル1本、ACアダプター1個、USBケーブル1本、Setup DVD-ROM(Windows)1枚、楽2ライブラリ Smart with Magic Desktop1枚、Adobe Acrobat DVD-ROM1枚、背景マット1枚、ストッパー2個、スタートアップガイド1枚、安全上のご注意1枚、ユーザー登録シート1枚、保証書1枚 |
| 解像度(dpi) | 【光学解像度】■主走査:285dpi~218dpi ■副走査:283dpi~152dpi ※同一紙面上で読み取り角度が異なるため、読み取り位置によって光学解像度に違いが生じます。 |
| インターフェイス | USB2.0/USB1.1(コネクタ : B Type) ※パソコンのUSB3.0ポートに接続された場合はUSB2.0として動作可能です。 |
| 対応機種 | メーカーサイトにてご確認ください。 |
| 対応OS | 【Windows 日本語版のみ対応】8(32・64bit)/7(32・64bit)SP1以降/Vista(32・64bit)SP2以降/XP SP3以降 |
| 原稿サイズ | 【読取範囲】サイズ自動検出(複数枚可)、A3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、B6横、はがき、名刺、ダブルレター横、レター横、リーガル横、カスタムサイズ※(最大: 432mmかける300mm、最小: 25.4mmかける25.4mm) ※厚さが5mmを超える原稿については読み取り範囲が最大400mm×300mmとなります。 【厚さ】30mm以下 |
| カラー読取速度 | ■自動解像度モード:3秒/枚(ファインまたはスーパーファイン) ■ノーマル:3秒/枚(カラー/グレー150dpi、白黒300dpi相当) ■ファイン:3秒/枚(カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当) ■スーパーファイン:3秒/枚(カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当) ■エクセレント:3秒/枚(カラー/グレー600dpi、白黒1200dpi相当) |
| 付属ソフト | ScanSnap Manager V6.2、ScanSnap Organizer V5.1、CardMinder V5.0、ABBYY FineReader for ScanSnap 5.0、やさしく家計簿 エントリー2 for ScanSnap V2.0※、Evernote for Windows 4.5、Scan to Microsoft SharePoint 3.4※、Adobe Acrobat XI Standard 日本語版、楽2ライブラリ Smart V1.0 with Magic Desktop V1.0 ※2013年7月 Webダウンロードにてメーカー提供予定。 |
